Bilan transparent
Chaque pronostic publié 10 minutes avant le départ est compté, gagnant ou perdant. Jamais recalculé après la course. Résultats mesurés avec les rapports officiels PMU, en jouant chaque sélection du modèle à la mise de base.
Période du 27/08/2026 au 27/09/2026 · 1471 courses terminées avec un pronostic publié. Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs.
Gagnant trouvé (n°1 IA)
29 %
N°1 IA dans les 3
60 %
ROI
-26,5 %
Résultat net
-3 100,35 €
Drawdown max
-3 100,35 €
Résultat net cumulé
8815 paris joués à la mise de base (11 716 € au total), 2027 gagnants.
Et si on avait joué tous nos pronostics ?
8815 paris joués sur les sélections de l'IA (1471 courses, 30 derniers jours), 2027 gagnants (23,0 %). Gains calculés avec les rapports officiels PMU.
À la mise minimum
chaque pari à sa mise de base : 1 €, 1,50 €, 2 €, 3 €…
−3 100,35 €
misé 11 716,00 € · récupéré 8 615,65 € · ROI -26,5 %
5 € par pari
quel que soit le pari (au plus près de 5 €, en multiples de la mise de base)
−8 344,95 €
misé 41 174,00 € · récupéré 32 829,05 € · ROI -20,3 %
💡 En clair : non, sur cette période le bilan reste négatif dans les deux cas. Miser 5 € au lieu de la mise minimum ne transforme pas un pari perdant en pari gagnant : ça multiplie les gains et les pertes. Seul le mélange des paris change. Les paris « à vos risques » (Quinté+, Quarté+…) perdent le plus souvent.
Par type de pari — 1 type positif à 5 €
| Pari | Gagnés | Mise min. : misé | Net | 5 € : misé | Net | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super 4 | 11/288 | 288,00 € | +2,80 € | 1 440,00 € | +14,00 € | +1 % |
| Tiercé | 1/14 | 14,00 € | −3,90 € | 70,00 € | −19,50 € | -28 % |
| Quinté+ | 0/14 | 28,00 € | −28,00 € | 56,00 € | −56,00 € | -100 % |
| Quarté+ | 0/14 | 21,00 € | −21,00 € | 63,00 € | −63,00 € | -100 % |
| Couplé Ordre | 27/190 | 190,00 € | −40,30 € | 950,00 € | −201,50 € | -21 % |
| Trio Ordre | 13/191 | 191,00 € | −74,50 € | 955,00 € | −372,50 € | -39 % |
| 2 sur 4 | 217/720 | 2 160,00 € | −401,40 € | 2 160,00 € | −401,40 € | -19 % |
| Simple Placé | 789/1421 | 1 421,00 € | −96,85 € | 7 105,00 € | −484,25 € | -7 % |
| Multi | 7/263 | 789,00 € | −490,20 € | 789,00 € | −490,20 € | -62 % |
| Mini Multi | 18/457 | 1 371,00 € | −866,10 € | 1 371,00 € | −866,10 € | -63 % |
| Couplé Placé | 291/1279 | 1 279,00 € | −188,70 € | 6 395,00 € | −943,50 € | -15 % |
| Couplé Gagnant | 158/1279 | 1 279,00 € | −230,40 € | 6 395,00 € | −1 152,00 € | -18 % |
| Simple Gagnant | 411/1420 | 1 420,00 € | −250,10 € | 7 100,00 € | −1 250,50 € | -18 % |
| Trio | 84/1265 | 1 265,00 € | −411,70 € | 6 325,00 € | −2 058,50 € | -32 % |
| Total | 2027/8815 | 11 716,00 € | −3 100,35 € | 41 174,00 € | −8 344,95 € | -26 % |
Jour par jour
| Date | Gagnés | Net mise min. | Net 5 € |
|---|---|---|---|
| 26/09 | 68/273 | −94,70 € | −313,30 € |
| 25/09 | 47/247 | −203,70 € | −534,30 € |
| 24/09 | 67/325 | −196,35 € | −643,35 € |
| 23/09 | 76/342 | −161,60 € | −372,40 € |
| 22/09 | 60/221 | +14,80 € | −11,20 € |
| 21/09 | 76/288 | −9,50 € | −156,70 € |
| 20/09 | 59/280 | −131,50 € | −451,70 € |
| 19/09 | 83/354 | +42,85 € | −112,75 € |
| 18/09 | 44/244 | −162,80 € | −326,20 € |
| 17/09 | 57/271 | −139,95 € | −462,15 € |
| 16/09 | 66/290 | −158,15 € | −531,55 € |
| 15/09 | 55/258 | −91,60 € | −357,20 € |
| 14/09 | 60/296 | −193,60 € | −572,00 € |
| 13/09 | 86/328 | −87,15 € | −75,15 € |
| 12/09 | 64/340 | −132,95 € | −510,55 € |
| 11/09 | 61/225 | −66,00 € | −108,60 € |
| 10/09 | 76/290 | +60,15 € | +295,95 € |
| 09/09 | 82/366 | −144,10 € | −521,30 € |
| 08/09 | 55/238 | −122,10 € | −338,10 € |
| 07/09 | 67/276 | −151,75 € | −431,15 € |
| 06/09 | 79/310 | +30,95 € | +277,75 € |
| 05/09 | 87/370 | −168,50 € | −353,50 € |
| 04/09 | 64/214 | +49,40 € | +208,00 € |
| 03/09 | 53/282 | −184,30 € | −554,30 € |
| 02/09 | 91/268 | +133,80 € | +731,40 € |
| 01/09 | 48/235 | −138,10 € | −400,10 € |
| 31/08 | 61/266 | −168,60 € | −510,60 € |
| 30/08 | 37/210 | −150,55 € | −511,55 € |
| 29/08 | 76/359 | −174,50 € | −502,30 € |
| 28/08 | 42/270 | −177,60 € | −438,60 € |
Le PMU n'accepte que des multiples de la mise de base : à « 5 € par pari », un Simple (1 €) est joué 5 fois, un Quinté+ (2 €) 2 fois soit 4 €, un Quarté+ (1,50 €) 3 fois soit 4,50 €, un Multi ou un 2 sur 4 (3 €) une fois. Le gain est le rapport officiel × le nombre de tickets. Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs.
Historique jour par jour
| Date | Courses | Gagnant trouvé | Dans les 3 | Paris gagnés | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | 47 | 28 % | 68 % | 68/273 | -94,70 € |
| 25/09/2026 | 38 | 24 % | 53 % | 47/247 | -203,70 € |
| 24/09/2026 | 53 | 34 % | 53 % | 67/325 | -196,35 € |
| 23/09/2026 | 60 | 28 % | 62 % | 76/342 | -161,60 € |
| 22/09/2026 | 35 | 20 % | 60 % | 60/221 | +14,80 € |
| 21/09/2026 | 48 | 38 % | 62 % | 76/288 | -9,50 € |
| 20/09/2026 | 49 | 27 % | 65 % | 59/280 | -131,50 € |
| 19/09/2026 | 57 | 19 % | 65 % | 83/354 | +42,85 € |
| 18/09/2026 | 36 | 33 % | 47 % | 44/244 | -162,80 € |
| 17/09/2026 | 45 | 22 % | 53 % | 57/271 | -139,95 € |
| 16/09/2026 | 52 | 31 % | 56 % | 66/290 | -158,15 € |
| 15/09/2026 | 42 | 31 % | 67 % | 55/258 | -91,60 € |
| 14/09/2026 | 49 | 29 % | 59 % | 60/296 | -193,60 € |
| 13/09/2026 | 58 | 29 % | 64 % | 86/328 | -87,15 € |
| 12/09/2026 | 58 | 21 % | 55 % | 64/340 | -132,95 € |
| 11/09/2026 | 34 | 47 % | 68 % | 61/225 | -66,00 € |
| 10/09/2026 | 48 | 29 % | 67 % | 76/290 | +60,15 € |
| 09/09/2026 | 67 | 27 % | 49 % | 82/366 | -144,10 € |
| 08/09/2026 | 38 | 32 % | 63 % | 55/238 | -122,10 € |
| 07/09/2026 | 47 | 32 % | 57 % | 67/276 | -151,75 € |
| 06/09/2026 | 55 | 31 % | 67 % | 79/310 | +30,95 € |
| 05/09/2026 | 65 | 34 % | 63 % | 87/370 | -168,50 € |
| 04/09/2026 | 35 | 31 % | 63 % | 64/214 | +49,40 € |
| 03/09/2026 | 45 | 20 % | 58 % | 53/282 | -184,30 € |
| 02/09/2026 | 47 | 45 % | 70 % | 91/268 | +133,80 € |
| 01/09/2026 | 38 | 29 % | 58 % | 48/235 | -138,10 € |
| 31/08/2026 | 43 | 26 % | 60 % | 61/266 | -168,60 € |
| 30/08/2026 | 37 | 22 % | 54 % | 37/210 | -150,55 € |
| 29/08/2026 | 60 | 32 % | 58 % | 76/359 | -174,50 € |
| 28/08/2026 | 42 | 21 % | 45 % | 42/270 | -177,60 € |
| 27/08/2026 | 43 | 30 % | 74 % | 80/279 | -22,65 € |
Progression du modèle IA
Le modèle est ré-entraîné chaque nuit. Chaque version est évaluée sur les 14 derniers jours, qu'elle n'a jamais vus.
| Version | Date | Gagnant trouvé (test) | Dans les 3 (test) |
|---|---|---|---|
| v176 | 26/09/2026 | 35.1 % | 66.8 % |
| v175 | 25/09/2026 | 35.5 % | 68.8 % |
| v174 | 24/09/2026 | 36.2 % | 67.4 % |
| v173 | 23/09/2026 | 36.4 % | 70.2 % |
| v172 | 22/09/2026 | 36.0 % | 68.0 % |
| v171 | 21/09/2026 | 37.6 % | 67.2 % |
| v170 | 20/09/2026 | 37.4 % | 66.3 % |
| v169 | 19/09/2026 | 36.7 % | 66.7 % |