Courses PMU

jeudi 1 octobre 2026 — 53 courses au programme

← Veille Lendemain → Données officielles PMU · 554 partants · mis à jour 20:33
PRIX PHILIPPE DE BOURGOING Simple gagnantSimple placéCouplé gagnantCouplé placé2 sur 4TrioMulti

Arrivée officielle

1. N°1 ALLEZ FRERES2. N°10 ADVENTURA3. N°3 NOUS Y VOILA4. N°11 KAISERROSE5. N°13 CAMPEONA
Simple gagnant 1 : 3,30 € (pour 1,00 €)Couplé gagnant 1-10 : 11,90 € (pour 1,00 €)

Pronostic réservé aux abonnés

1 pronostic gratuit par réunion (la course C1). Abonnez-vous pour débloquer le classement complet, les tickets et les mises conseillées de toutes les courses — dès 5 €/mois.

Cheval Âge/Sexe Jockey Entraîneur Musique
1 ALLEZ FRERES (1e) 3 H M.MARQUETTE (8 %) G.MOSSE (S) 2p2p3p7p3p 3,3
2 POWDER (7e) 3 H A.SUBIAS (3 %) E.LIBAUD (S) 7p3p2p2p 19,0
3 NOUS Y VOILA (3e) 3 H M.GRANDIN (11 %) D.MELE (S) 4p 4,4
4 IRISH D'AUNOU (12e) 3 H O.LONGUET (0 %) D.MELE (S) 5p 36,0
5 ISTWOOD (8e) 3 H C.THELIER-MELE (9 %) D.MELE (S) 9p 41,0
6 NECTAR DES BLINS (9e) 3 H A.BARON (6 %) MME M.SCHULER 3p 19,0
7 ZARALADY (11e) 3 F P.REMOUE (7 %) JC.BERTIN 5p0p0p8p6p 131,0
8 LET'S DREAM (6e) 3 F E.HARDOUIN (6 %) M.WEISS 4p3p 5,7
9 MIMIE DE TEILLEE (10e) 3 F C.GROSBOIS (10 %) P.JOURNIAC 3p 53,0
10 ADVENTURA (2e) 3 F L.BOISSEAU (10 %) JPH .DUBOIS 4p3p0p4p3p 7,9
11 KAISERROSE (4e) 3 F H.BOUTIN (11 %) W.HICKST 0p7p 14,0
12 LADY YORK (14e) 3 F Y.BARILLE (0 %) MME L.LECLERCQ 8p0p 185,0
13 CAMPEONA (5e) 3 F H.LEBOUC (4 %) S.ZULIANI (S) 3p4p4p 22,0
14 NEPHALION (13e) 3 H L.ROUSSEL (13 %) MME I.PACAULT 80,0

Cliquez sur un cheval pour ouvrir sa fiche détaillée.

En clair : la musique, c'est le carnet de notes du cheval : 1 = il a gagné, 2 = il était 2e… la course la plus récente est à gauche. 0 = loin derrière, D = disqualifié. Une value verte veut dire que le cheval paie plus que son vrai risque : c'est une bonne affaire. Lexique