Arrivée officielle
Aucun pronostic n'a été publié pour cette course (cotes incomplètes dans la fenêtre des 10 minutes).
| Cheval | Âge/Sexe | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USER KINDLY (1e) | 7 M | M.GRANDIN (10 %) | C.ESCUDER | 1p0p1p6p3p | 5,4 |
| 2 | SAINT LANGIS (8e) | 8 H | M.BRUNELLI (8 %) | MME B.RE-SCANDELLA | 7h4h3h0p7p | 30,0 |
| 3 | INTERSTELLA (5e) | 8 F | H.BESNIER (11 %) | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | 7p3p0p4p1p | 7,7 |
| 4 | BONNY WAY (6e) | 5 F | C. PACAUT | N.PERRET (S) | 5p6p3p2p1p | 7,1 |
| 5 | REVENTADOR (4e) | 9 H | M.WALDHAUSER (2 %) | F.FORESI | 7p2p4p3p6p | 17,0 |
| 6 | EXCELSIOR (2e) | 7 H | A.ORANI (14 %) | C.ESCUDER | 8p9p4p6p0p | 2,2 |
| 7 | BAGAZ (7e) | 4 H | V.SEGUY (7 %) | N.BELLANGER (S) | 8p6p0p3p4p | 35,0 |
| 8 | GOLDEN BLUSH (3e) | 4 F | M.GERMAIN (10 %) | C.ESCUDER | 7p0p6p3p7p | 8,7 |
Cliquez sur un cheval pour ouvrir sa fiche détaillée.
En clair : la musique, c'est le carnet de notes du cheval : 1 = il a gagné, 2 = il était 2e… la course la plus récente est à gauche. 0 = loin derrière, D = disqualifié. Une value verte veut dire que le cheval paie plus que son vrai risque : c'est une bonne affaire. Lexique