Courses PMU

mardi 5 mai 2026 — 42 courses au programme

← Veille Lendemain → Données officielles PMU · 432 partants · mis à jour 03:14
PRIX MENDEZ

Arrivée officielle

1. N°1 DARYZAN2. N°2 MEMORY3. N°11 MODELLING4. N°15 POWERLIST5. N°8 HODIE MIHI
Simple gagnant 1 : 1,80 € (pour 1,00 €)Couplé gagnant 1-2 : 7,10 € (pour 1,00 €)Couplé gagnant 1-NP : 2,50 € (pour 1,00 €)

Pronostic réservé aux abonnés

1 pronostic gratuit par réunion (la course C1). Abonnez-vous pour débloquer le classement complet, les tickets et les mises conseillées de toutes les courses — dès 5 €/mois.

Cheval Âge/Sexe Jockey Entraîneur Musique
1 DARYZAN (1e) 3 M M.BARZALONA (24 %) FH.GRAFFARD (S) 1,8
2 MEMORY (2e) 3 H A.POUCHIN (10 %) HF.DEVIN (S) 9,0
3 LARRY WINK (12e) 3 M A.HAMELIN (14 %) F.CARNEVALI 85,0
4 PARC FLORAL (9e) 3 H M.GRANDIN (10 %) L.GADBIN (S) 22,0
5 OASIS BEACON (8e) 3 H H.BOUTIN (13 %) M.BOUTIN (S) 101,0
6 L'ANNONCIADE (13e) 3 F G.SIAS SM.AGUINSACA ARMIJOS 106,0
7 ALLEGRESSE (7e) 3 F T.BACHELOT (10 %) S.WATTEL (S) 18,0
8 HODIE MIHI (5e) 3 F C.LECOEUVRE (8 %) P.GROUALLE (S) 32,0
9 SAHARA BEAUTY (14e) 3 F T.PICCONE (6 %) HA.PANTALL (S) 9,5
10 GARDEN ANGEL (6e) 3 F H.LEBOUC (5 %) MME A.WATTEL 77,0
11 MODELLING (3e) 3 F C.SOUMILLON (16 %) N.LE ROCH 12,0
12 SARCASTIQUE (11e) 3 F A.LEMAITRE (8 %) TIM.DONWORTH (S) 23,0
13 VALSERINE (10e) 3 F E.HARDOUIN (7 %) A.BOTTI (S) 49,0
15 POWERLIST (4e) 3 F C.DEMURO (12 %) MME J.SOUDAN 19,0

Cliquez sur un cheval pour ouvrir sa fiche détaillée.

En clair : la musique, c'est le carnet de notes du cheval : 1 = il a gagné, 2 = il était 2e… la course la plus récente est à gauche. 0 = loin derrière, D = disqualifié. Une value verte veut dire que le cheval paie plus que son vrai risque : c'est une bonne affaire. Lexique