Courses PMU

mercredi 6 mai 2026 — 60 courses au programme

← Veille Lendemain → Données officielles PMU · 635 partants · mis à jour 00:19
PRIX HENRI MARTIN

Arrivée officielle

1. N°12 MUSIC'S GIRL2. N°8 BRUNETTE COLEMAN3. N°1 STUDY OF CASE4. N°15 CELAGO5. N°5 SKALI
Simple gagnant 12 : 5,30 € (pour 1,00 €)Couplé gagnant 12-8 : 268,80 € (pour 1,00 €)Couplé gagnant 12-NP : 0,00 € (pour 1,00 €)

Pronostic réservé aux abonnés

1 pronostic gratuit par réunion (la course C1). Abonnez-vous pour débloquer le classement complet, les tickets et les mises conseillées de toutes les courses — dès 5 €/mois.

Cheval Âge/Sexe Jockey Entraîneur Musique
1 STUDY OF CASE (3e) 3 M A.LEMAITRE (8 %) N.PERRET (S) 2p3p3p 3,2
2 INTRIGUING (12e) 3 M H.BESNIER (11 %) P.COTTIER 6p 15,0
3 AL MA'IDA (15e) 3 M D.PROVOST (13 %) J.ANDREU (S) 7p3p7p 17,0
4 KRISTAL (7e) 3 H J.CLAUDIC (9 %) R.FRADET (S) 8p7p5p6p5p 45,0
5 SKALI (5e) 3 H M.GRANDIN (10 %) C.ESCUDER 5p 12,0
6 CHARLES KEN (10e) 3 H C.BILLARDELLO (6 %) N.PERRET (S) 8p 54,0
7 MAGIC STORM (6e) 3 M M.BRUNELLI (8 %) MME M.SCANDELLA-LACAILLE 8p7p 67,0
8 BRUNETTE COLEMAN (2e) 3 F A.MOSSE (11 %) J.REYNIER (S) 9p 78,0
9 BEDDA VITA (11e) 3 F T.TRULLIER (8 %) N.PERRET (S) 2p3p0p 19,0
10 PERSIANROMY (8e) 3 F M.VELON (11 %) MME M.SCANDELLA-LACAILLE 2p4p3p2p2p 7,0
11 COSMIC MOON (14e) 3 F A.CRASTUS (7 %) P.COTTIER 0p 60,0
12 MUSIC'S GIRL (1e) 3 F A.ORANI (14 %) J.REYNIER (S) 0p 5,3
13 PASTEL DE NATA (13e) 3 F C.PACAUT (3 %) J.REYNIER (S) 5p 36,0
14 AUSTRALIPS (9e) 3 F M.WALDHAUSER (2 %) J.ANDREU (S) 5p5p 9,7
15 CELAGO (4e) 3 M M.GERMAIN (10 %) C.ESCUDER 42,0

Cliquez sur un cheval pour ouvrir sa fiche détaillée.

En clair : la musique, c'est le carnet de notes du cheval : 1 = il a gagné, 2 = il était 2e… la course la plus récente est à gauche. 0 = loin derrière, D = disqualifié. Une value verte veut dire que le cheval paie plus que son vrai risque : c'est une bonne affaire. Lexique