Arrivée officielle
Aucun pronostic n'a été publié pour cette course (cotes incomplètes dans la fenêtre des 10 minutes).
| Cheval | Âge/Sexe | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIACCINO (4e) | 4 H | L.GALLO (7 %) | M.BOUTIN (S) | 7p0p6p7p5p | 18,0 |
| 2 | TERREDEGUERRE (5e) | 6 F | J.CLAUDIC (9 %) | F.FORESI | 1p7p2p6p0p | 3,4 |
| 3 | BELL SONG (1e) | 6 F | H.BOUTIN (13 %) | P.SIGAUD | 5p1p7pDp2p | 5,2 |
| 4 | FERNANDO (2e) | 6 H | W.LEVESQUE (2 %) | G.BLOT | 0p6p9p7p7p | 45,0 |
| 5 | IDAHO JAMES (3e) | 8 M | H.BESNIER (11 %) | F.FORESI | 4p6p0p6p0p | 6,4 |
| 6 | STELLAR CHOP (8e) | 4 H | D.BREUX (4 %) | S.LABATE (S) | 6p6p0p6p8p | 7,4 |
| 7 | LOKI (10e) | 6 H | M.ROMARY (12 %) | D.CHENU | 7p4p7p9p9p | 31,0 |
| 8 | MAMINOA (6e) | 4 F | D.SANTIAGO (10 %) | L.BOUTAULT | 0p8p5p0p4p | 33,0 |
| 9 | KHABESA (9e) | 6 F | M.GERMAIN (10 %) | MME N.MURE-RAVAUD | 8p0p8p7p4p | 46,0 |
| 10 | SON VIDA (7e) | 5 F | G.MEURY (5 %) | FX.WEISSMEIER | 5p8p0p2p9p | 4,9 |
Cliquez sur un cheval pour ouvrir sa fiche détaillée.
En clair : la musique, c'est le carnet de notes du cheval : 1 = il a gagné, 2 = il était 2e… la course la plus récente est à gauche. 0 = loin derrière, D = disqualifié. Une value verte veut dire que le cheval paie plus que son vrai risque : c'est une bonne affaire. Lexique