Courses PMU

lundi 11 mai 2026 — 42 courses au programme

← Veille Lendemain → Données officielles PMU · 492 partants · mis à jour 00:07
PRIX BAR PMU LE DRIVER (PRIX DE PROCE) Simple gagnantSimple placéCouplé gagnantCouplé placé2 sur 4TrioMulti

Arrivée officielle

1. N°3 FIREMAN2. N°14 REDRUNNER3. N°15 DHIGALI4. N°6 GYP SEA5. N°11 TOOCOOLFORSCHOOL
Simple gagnant 3 : 5,60 € (pour 1,00 €)Couplé gagnant 3-14 : 37,10 € (pour 1,00 €)

Pronostic réservé aux abonnés

1 pronostic gratuit par réunion (la course C1). Abonnez-vous pour débloquer le classement complet, les tickets et les mises conseillées de toutes les courses — dès 5 €/mois.

Cheval Âge/Sexe Jockey Entraîneur Musique
1 BON ESPRIT (10e) 7 M A.BOURGEAIS (17 %) A.FOUASSIER 2p4p3p4p8p 14,0
2 TOOGOODTOBEROOD (13e) 4 H J.LACROIX (3 %) M.JUSTUM 0p7p6p6p8p 48,0
3 FIREMAN (1e) 4 H H.JOURNIAC (12 %) M.BRASME (S) 3p9p3p8p0p 5,6
4 CHESTER SKY (7e) 5 H L.BRECHET (14 %) N.LEENDERS 0p0p0p2p5p 27,0
5 SYRUS (9e) 4 H D.BREUX (4 %) M.NIGGE (S) 0p0p2p0p2p 21,0
6 GYP SEA (4e) 4 F C.GROSBOIS (11 %) L.GADBIN (S) 6p8p9p8p4p 5,5
7 SAN FANTASMA (16e) 4 F C.SAULOUP C.RESTOUT 0p0p6p3p1p 84,0
8 NIIA (11e) 4 F L.DAVID (20 %) A.FOUASSIER 8p0p7p4p7p 41,0
9 ICALERO (15e) 8 H A.BARON (6 %) MME M.GILET 4p4p0p9p2p 7,2
10 PENNYGRAPHIE (8e) 4 F L.POGGIONOVO (6 %) MME S.JAFFRELOT-BEDON 4p0p6p4p0p 42,0
11 TOOCOOLFORSCHOOL (5e) 7 F M.JUSTUM (2 %) M.JUSTUM 1p9p5p3p4p 11,0
12 ALPHA SPIRIT (12e) 6 H H.LEBOUC (5 %) F.MONNIER (S) 8p9p5p2p4p 14,0
13 CAMICA (14e) 4 F A.BERNARD (5 %) Y.HEDAN 0p0p9p8p0p 99,0
14 REDRUNNER (2e) 6 F L.BOISSEAU (8 %) D.ARTU (S) 0p1p4p0p2p 13,0
15 DHIGALI (3e) 4 H P.REMOUE (6 %) G.JUILLET 3p0p4p6p5p 10,0
16 SHAMABEND (6e) 7 H W.LEVESQUE (2 %) A.BIDON 0p4p2p1p3p 16,0

Cliquez sur un cheval pour ouvrir sa fiche détaillée.

En clair : la musique, c'est le carnet de notes du cheval : 1 = il a gagné, 2 = il était 2e… la course la plus récente est à gauche. 0 = loin derrière, D = disqualifié. Une value verte veut dire que le cheval paie plus que son vrai risque : c'est une bonne affaire. Lexique