Arrivée officielle
Aucun pronostic n'a été publié pour cette course (cotes incomplètes dans la fenêtre des 10 minutes).
| Cheval | Âge/Sexe | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECLAIR LANE (4e) | 3 F | I. MELGAREJO (11 %) | A. SOTO | 8p2p3p5p | 8,0 |
| 2 | STEPINMYDIRECTION (2e) | 3 F | R. SOUSA | O. ANAYA | 9p1p2p4p | 2,8 |
| 3 | VOLTERETA (6e) | 3 H | R. DUBORD | A. SANCHEZ M. | 9p7p6p | 15,0 |
| 4 | CONTESA (1e) | 3 F | V. JANACEK (43 %) | G. ARIZKORRETA | 6p2p3p | 2,2 |
| 5 | SASHAY AWAY (5e) | 3 F | J. GELABERT (9 %) | H. PEREIRA | 6p5p9p0p | 20,0 |
| 6 | UNFOLLOW (2e) | 3 F | C. PEREZ | D. LOPEZ F. | 9,4 |
Cliquez sur un cheval pour ouvrir sa fiche détaillée.
En clair : la musique, c'est le carnet de notes du cheval : 1 = il a gagné, 2 = il était 2e… la course la plus récente est à gauche. 0 = loin derrière, D = disqualifié. Une value verte veut dire que le cheval paie plus que son vrai risque : c'est une bonne affaire. Lexique