Arrivée officielle
Aucun pronostic n'a été publié pour cette course (cotes incomplètes dans la fenêtre des 10 minutes).
| Cheval | Âge/Sexe | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN O SEVEN (1e) | 8 H | PIETSCH ALEXANDER (20 %) | VON DER RECKE CHR. | 3p4p3p1p | 1,9 |
| 2 | CUBAN LYNX (2e) | 4 M | GIBSON PATRICK | VAN DER MEULEN ROMY | 2p0p3p0p | 6,7 |
| 3 | VALIABAD (5e) | 7 H | VANDERBEKE KOBE (0 %) | DE WAELE DANNY | 7p0p0p0p | 31,0 |
| 4 | BARDO (7e) | 9 H | CORYN ILUNA | BRUNEEL BRAM | 2p0p0p3p | 13,0 |
| 5 | ROBERT (3e) | 11 M | DEHENS CHRISTOPHE (0 %) | VERSCHUEREN MME A-M. | 0p5p6p1p | 15,0 |
| 6 | OH SO HOT (6e) | 8 F | MARIEN JENTE | OOST DAVY | 2p3p0p0p | 4,8 |
| 7 | ONCE UPON A TIME (8e) | 6 M | LE GRAET THEO (10 %) | JACOBS FELICE | 4p6p0p | 17,0 |
| 8 | TURFSTAR (4e) | 5 H | WAGNER NINA | FROELICH URSULA | 0p0p7p0p | 35,0 |
Cliquez sur un cheval pour ouvrir sa fiche détaillée.
En clair : la musique, c'est le carnet de notes du cheval : 1 = il a gagné, 2 = il était 2e… la course la plus récente est à gauche. 0 = loin derrière, D = disqualifié. Une value verte veut dire que le cheval paie plus que son vrai risque : c'est une bonne affaire. Lexique