Arrivée officielle
Aucun pronostic n'a été publié pour cette course (cotes incomplètes dans la fenêtre des 10 minutes).
| Cheval | Âge/Sexe | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREYSHARK FAL (3e) | 4 M | AMENAI RACHID | SEDRATI ILHAM | 3p3p8p6p | 6,9 |
| 2 | GO FAST FAL (8e) | 4 M | JBILOU KHALID | ECH-CHARTY FATMI | 4p4p7p3p | 15,0 |
| 3 | SAMIRIN (6e) | 9 M | MADIHI SAID | SEYSSEL JOEL | 7p3p8p5p | 13,0 |
| 4 | SCOTLANDA AL ASIL (1e) | 4 F | MOUGHAT AMINE | CHERKAOUI LARBI | 6p4p9p1p | 10,0 |
| 5 | HELSPEED FAL (4e) | 7 M | MOUSSA MOHAMMED BEN AHMED | MOUSSA AHMED | 5p6p5p5p | 33,0 |
| 6 | ANTONELLA (2e) | 4 F | MADIHI ZOUHAIR (50 %) | BAATI MOHAMMED | 1p1p6p8p | 1,9 |
| 7 | KHALIDAMAT (7e) | 8 M | EL BRIOUIL KAWTHAR | SEYSSEL JOEL | 8p5p4p8p | 49,0 |
| 8 | ALFIYAH (5e) | 4 F | MADIHI WASSIM | SEYSSEL JOEL | 4p2p1p5p | 5,5 |
| 9 | BARJISSE (9e) | 9 F | EL GARCH TARIK | ALGARCH HASSAN | 0p8p7p0p0p | 88,0 |
Cliquez sur un cheval pour ouvrir sa fiche détaillée.
En clair : la musique, c'est le carnet de notes du cheval : 1 = il a gagné, 2 = il était 2e… la course la plus récente est à gauche. 0 = loin derrière, D = disqualifié. Une value verte veut dire que le cheval paie plus que son vrai risque : c'est une bonne affaire. Lexique