Arrivée officielle
Pronostic réservé aux abonnés
1 pronostic gratuit par réunion (la course C1). Abonnez-vous pour débloquer le classement complet, les tickets et les mises conseillées de toutes les courses — dès 5 €/mois.
| Cheval | Âge/Sexe | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL RIFFA (7e) | 5 M | MARK ZAHRA | JOSEPH O'BRIEN | 1p1p2p4p3p | 8,0 |
| 2 | BUCKAROO (24e) | 6 H | CRAIG WILLIAMS | CHRIS WALLER | 2p3p2p3p0p | 12,0 |
| 3 | ARAPAHO (12e) | 8 H | RACHEL KING | BJORN BAKER | 8p0p4p6p3p | 34,0 |
| 4 | VAUBAN (6e) | 7 H | BLAKE SHINN | GAI WATERHOUSE & ADRIAN BOTT | 0p5p6p3p0p | 22,0 |
| 5 | CHEVALIER ROSE (23e) | 7 M | DAMIAN LANE | HISASHI SHIMIZU | 0p0p7p0p | 36,0 |
| 6 | PRESAGE NOCTURNE (19e) | 5 M | STEPHANE PASQUIER | ALESSANDRO BOTTI | 4p3p3p1p4p | 7,5 |
| 7 | MIDDLE EARTH (3e) | 5 H | ETHAN BROWN | CIARON MAHER | 3p0p9p0p5p | 26,0 |
| 8 | MEYDAAN (10e) | 4 H | JAMES MCDONALD | SIMON & ED CRISFORD | 9p3p2p5p0p | 20,0 |
| 9 | ABSURDE (8e) | 7 H | KERRIN MCEVOY | WILLIE MULLINS | 7p3p2p3p1p | 18,0 |
| 10 | FLATTEN THE CURVE (13e) | 6 H | THORE HAMMER-HANSEN (14 %) | HENK GREWE | 1p1p4p1p1p | 23,0 |
| 11 | LAND LEGEND (22e) | 5 H | JOAO MOREIRA | CHRIS WALLER | 0p0p5p9p3p | 43,0 |
| 12 | SMOKIN' ROMANS (14e) | 9 H | BEN MELHAM | CIARON MAHER | 8p4p9p2p7p | 43,0 |
| 13 | CHANGINGOFTHEGUARD (9e) | 6 H | TIM CLARK | KRIS LEES | 6p0p1p2p8p | 50,0 |
| 14 | HALF YOURS (1e) | 5 H | JAMIE MELHAM | TONY & CALVIN MCEVOY | 1p4p1p5p1p | 8,4 |
| 15 | MORE FELONS (18e) | 6 H | TOMMY BERRY | CHRIS WALLER | 4p4p9p0p | 43,0 |
| 16 | ONESMOOTHOPERATOR (17e) | 7 H | HARRY COFFEY | BRIAN ELLISON | 1p0p4p8p5p | 36,0 |
| 17 | FURTHUR (11e) | 3 M | MICHAEL DEE | ANDREW BALDING | 6p1p5p2p5p | 44,0 |
| 18 | PARCHMENT PARTY (20e) | 4 M | JOHN R VELAZQUEZ | WILLIAM I MOTT | 1p1p3p2p9p | 55,0 |
| 19 | ATHABASCAN (21e) | 6 H | DECLAN BATES | JOHN O'SHEA & TOM CHARLTON | 2p0p0p0p9p | 60,0 |
| 20 | GOODIE TWO SHOES (2e) | 6 F | W M LORDAN | JOSEPH O'BRIEN | 3p1p1p1p3p | 33,0 |
| 21 | RIVER OF STARS (4e) | 6 F | BEAU MERTENS | CHRIS WALLER | 2p0p8p7p3p | 20,0 |
| 22 | ROYAL SUPREMACY (15e) | 4 H | ROBBIE DOLAN | CIARON MAHER | 5p1p2p1p1p | 26,0 |
| 23 | TORRANZINO (5e) | 6 H | CELINE GAUDRAY | PAUL PREUSKER | 1p2p8p0p8p | 31,0 |
| 24 | VALIANT KING (15e) | 5 H | JYE MCNEIL | CHRIS WALLER | 3p1p0p3p9p | 9,2 |
Cliquez sur un cheval pour ouvrir sa fiche détaillée.
En clair : la musique, c'est le carnet de notes du cheval : 1 = il a gagné, 2 = il était 2e… la course la plus récente est à gauche. 0 = loin derrière, D = disqualifié. Une value verte veut dire que le cheval paie plus que son vrai risque : c'est une bonne affaire. Lexique