Arrivée officielle
Aucun pronostic n'a été publié pour cette course (cotes incomplètes dans la fenêtre des 10 minutes).
| Cheval | Âge/Sexe | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YASSATTAR (9e) | 4 M | BENDIA REDOUANE | BENDIA ABDELMAJID | 7p0p4p8p8p | 35,0 |
| 2 | MANFLO FAL (3e) | 4 M | EL GARCH TARIK (0 %) | ZERGANE HAKIM | 4p3p4p2p6p | 6,5 |
| 3 | SHAKMOUR FAL (7e) | 5 M | AMENAI HAKIM | AMENAI ZOUHAIR | 9p2p3p5p3p | 15,0 |
| 4 | DIJLUPI FAL (2e) | 4 F | A. FADDOUL | ZERGANE BOUCHAIB | 6p0p4p5p0p | 38,0 |
| 5 | MAFRIT FAL (4e) | 3 M | BENLARBI ABDELKABIR | FANNANE MUSTAPHA | 4p2p2p2p6p | 4,9 |
| 6 | MAWAZEEN (6e) | 3 M | LAFRAM MOHCINE | DAOUF M'HAMED | 5p3p2p7p1p | 13,0 |
| 7 | CRISTALLINE (8e) | 4 F | LAFRAM HAMZA | BADR AHMED | 8p0p9p2p3p | 18,0 |
| 8 | BADII AZZAMAN (10e) | 5 M | MADIHI SAID | SEYSSEL JOEL | 8p | 12,0 |
| 9 | RALEEN (5e) | 6 F | MADIHI NOUAMANE (0 %) | SEYSSEL JOEL | 7p7p7p0p0p | 65,0 |
| 10 | KUNT GRINE (1e) | 3 M | ASSALOUANI SALAHE DDINE | BAJJOU JAMAL | 3p2p3p4p1p | 2,2 |
Cliquez sur un cheval pour ouvrir sa fiche détaillée.
En clair : la musique, c'est le carnet de notes du cheval : 1 = il a gagné, 2 = il était 2e… la course la plus récente est à gauche. 0 = loin derrière, D = disqualifié. Une value verte veut dire que le cheval paie plus que son vrai risque : c'est une bonne affaire. Lexique