Arrivée officielle
Aucun pronostic n'a été publié pour cette course (cotes incomplètes dans la fenêtre des 10 minutes).
| Cheval | Âge/Sexe | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIR CHARGE (12e) | 4 H | BOWMAN H. (12 %) | EUSTACE D. | 7p0p0p8p0p | 7,9 |
| 2 | WAVE GARDEN (11e) | 5 H | LEUNG K.C. (11 %) | TING K.H. | 9p0p0p6p0p | 21,0 |
| 3 | FREE PONY (3e) | 5 H | BADEL A. (9 %) | CHANG C.W. | 4p9p0p0p9p | 12,0 |
| 4 | WINNING NOW (4e) | 4 H | CHAU C.L. (8 %) | LOR F.C. | 0p | 4,0 |
| 5 | UP WITH CHARM (6e) | 5 H | HO C.Y. (18 %) | MAN K.L. | 9p0p9p0p0p | 33,0 |
| 6 | ABSOLUTE LUCKY (7e) | 5 H | ATZENI A. (6 %) | NEWNHAM M. | 0p0p | 97,0 |
| 7 | GENIUS BABY (5e) | 4 H | TEETAN K. (7 %) | CRAWFORD B. | 9p0p6p9p7p | 3,8 |
| 8 | CRYSTAL POWERFUL (8e) | 6 H | CHADWICK M. (4 %) | MO W.K. | 4p0p0p7p5p | 14,0 |
| 9 | DASH (10e) | 4 H | PROBERT D. | WHYTE D.J. | 8p9p0p7p | 22,0 |
| 10 | BASIC INSTINCT (9e) | 4 H | POON M.F. (0 %) | TSUI Y.S. | 0p5p0p0p8p | 9,8 |
| 11 | SNOWTHORN (2e) | 4 H | KINGSCOTE R. (8 %) | YIU P.F. | 0p7p0p9p7p | 13,0 |
| 12 | WIN METHOD (1e) | 3 H | BENTLEY H. (5 %) | SHUM C.S. | 7p0p0p0p0p | 8,2 |
Cliquez sur un cheval pour ouvrir sa fiche détaillée.
En clair : la musique, c'est le carnet de notes du cheval : 1 = il a gagné, 2 = il était 2e… la course la plus récente est à gauche. 0 = loin derrière, D = disqualifié. Une value verte veut dire que le cheval paie plus que son vrai risque : c'est une bonne affaire. Lexique