Arrivée officielle
Aucun pronostic n'a été publié pour cette course (cotes incomplètes dans la fenêtre des 10 minutes).
| Cheval | Âge/Sexe | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FECAMP (1e) | 6 H | S.CHUETTE (0 %) | S.MORINEAU | 6p6p7p1p0p | 7,2 |
| 2 | VIKING D'AUMONT (5e) | 5 H | M.FAVRIAUX (9 %) | MME C.RONDELE-LANCELIN | 2p6p6p6p4p | 5,6 |
| 3 | LILY OFTHE KINGDON (6e) | 4 F | E.HARDOUIN (7 %) | P.ADDA (S) | 0p0p0p1p7p | 17,0 |
| 4 | POLO BABY (3e) | 3 H | L.BOISSEAU (9 %) | D.ARTU (S) | 3p2p3p4p8p | 4,9 |
| 5 | SAMAGACE DU VIVIEN (9e) | 11 H | M.VELON (10 %) | AS&D.ALLARD (S) | 7p6p3p8p0p | 7,6 |
| 6 | DIWAN SENORA (8e) | 12 M | C.LECOEUVRE (7 %) | FX.BELVISI | 4p7p3p3p9p | 10,0 |
| 7 | PLANTHALYA (12e) | 7 F | J.CLAUDIC (9 %) | AS&D.ALLARD (S) | 7p0p0p0p0p | 19,0 |
| 8 | NAJEM SHALGHODA (2e) | 6 H | F.VERON (7 %) | MME J.MAYER | 7p6p8p4p0p | 30,0 |
| 9 | ZAAHIR (10e) | 9 H | H.LEBOUC (4 %) | L.GUILLOUX | 3p5p8p0p7p | 16,0 |
| 10 | BEECHCRAFT (11e) | 3 H | P.BAZIRE (8 %) | MME G.RARICK | 0p0p0p6p0p | 30,0 |
| 11 | ZERALDA (14e) | 3 F | R. IACOPINI | PL.GUERIN | 0p0p0p0p0p | 86,0 |
| 12 | ALPENGEIST (15e) | 8 H | R.MANGIONE (5 %) | C.BAUER | 9p5p9p0p8p | 30,0 |
| 13 | PALIMERO (7e) | 8 H | G.SIAS | K.SANSEN | 0p0p0p0p9p | 23,0 |
| 14 | ELEGANCE DOREE (16e) | 6 F | K.VANDERBEKE (0 %) | W.BEETENS | 8p0p0p0p8p | 82,0 |
| 15 | KAVAKNEY (13e) | 9 M | P.CHEYER (4 %) | JM.PLASSCHAERT | 0p9p9p3p2p | 24,0 |
| 16 | KIASTEP (4e) | 8 F | D.SANTIAGO (10 %) | MME G.GADBLED | 7p0p0p0p0p | 46,0 |
Cliquez sur un cheval pour ouvrir sa fiche détaillée.
En clair : la musique, c'est le carnet de notes du cheval : 1 = il a gagné, 2 = il était 2e… la course la plus récente est à gauche. 0 = loin derrière, D = disqualifié. Une value verte veut dire que le cheval paie plus que son vrai risque : c'est une bonne affaire. Lexique