Arrivée officielle
Aucun pronostic n'a été publié pour cette course (cotes incomplètes dans la fenêtre des 10 minutes).
| Cheval | Âge/Sexe | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBE DE LA BRUNIE AA (2e) | 6 H | A.ZULIANI (18 %) | B.GOURDON (S) | 1s1s1s1s4s | 2,6 |
| 2 | KORRAL AA | 6 H | A.LELIEVRE | E.LERAY (S) | 2s1p1s1s1s | 2,1 |
| 3 | ISISDELAGARDE AA (1e) | 8 H | T.FIGUEIRA (14 %) | F.LAGARDE | 3s2s2s2s3s | 9,7 |
| 4 | DREAM ON POMPADOUR AA (4e) | 6 H | T.SPORLI (25 %) | F.LAGARDE | 3s5p3s1s3p | 31,0 |
| 5 | JAMAILYA AA (3e) | 7 F | R.MAYEUR (0 %) | E.LERAY (S) | 4h4s1p1p2s | 9,4 |
| 6 | MINNIE DE VERGNE AA | 6 F | T.JAGUELIN | L.CADOT | 5s8h1h2h5p | 61,0 |
| 7 | MAINE COON AA | 9 H | M.ZULIANI (0 %) | L.CADOT | 5s3h2h1h6h | 35,0 |
| 8 | NEVIS DE CANDALE AA | 6 H | L.COLSON (0 %) | MME S.MESTRIES | 5s5cAh4h | 87,0 |
Cliquez sur un cheval pour ouvrir sa fiche détaillée.
En clair : la musique, c'est le carnet de notes du cheval : 1 = il a gagné, 2 = il était 2e… la course la plus récente est à gauche. 0 = loin derrière, D = disqualifié. Une value verte veut dire que le cheval paie plus que son vrai risque : c'est une bonne affaire. Lexique