Arrivée officielle
Aucun pronostic n'a été publié pour cette course (cotes incomplètes dans la fenêtre des 10 minutes).
| Cheval | Âge/Sexe | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDSAY VENUS (2e) | 7 F | JOHANN LICHTENWORTHER (13 %) | JOHANN LICHTENWORTHER | 7aDa1a7a9a | 11,0 |
| 2 | JOYNER (6e) | 6 H | MARIO ZANDERIGO (5 %) | MARIO ZANDERIGO | DaDaDa2a5a | 16,0 |
| 3 | FOR LOVE AS (3e) | 5 H | GREGOR KRENMAYR (12 %) | GREGOR KRENMAYR | DaDa1a6a6a | 4,2 |
| 4 | TUSK (5e) | 8 H | HARALD SYKORA (0 %) | KLAUS SCHARTLMULLER | 4a9a6aDa6a | 18,0 |
| 5 | MIRACLE (8e) | 8 M | THOMAS PRIBIL (20 %) | KLAUS SCHARTLMULLER | 3a7a4a8a9a | 16,0 |
| 6 | AMBRAS VICI (4e) | 8 H | ERICH KUBES (7 %) | PETER SCHWARZLMULLER | 3a2a2a4a2a | 4,9 |
| 7 | ATHLETIC POWER (7e) | 7 H | JONAS STEINER (0 %) | GREGOR KRENMAYR | 0a7a6a6a8a | 39,0 |
| 8 | GEPPETT O (9e) | 11 M | JOHAN BUIJS (0 %) | JOHAN BUIJS | 7a6a6a7aDa | 82,0 |
| 9 | WILD GLIDE (1e) | 6 H | GERHARD MAYR (24 %) | CORNELIA MAYR | 3a4a3a3a8a | 2,4 |
Cliquez sur un cheval pour ouvrir sa fiche détaillée.
En clair : la musique, c'est le carnet de notes du cheval : 1 = il a gagné, 2 = il était 2e… la course la plus récente est à gauche. 0 = loin derrière, D = disqualifié. Une value verte veut dire que le cheval paie plus que son vrai risque : c'est une bonne affaire. Lexique