Arrivée officielle
Aucun pronostic n'a été publié pour cette course (cotes incomplètes dans la fenêtre des 10 minutes).
| Cheval | Âge/Sexe | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASA PAPA (10e) | 9 H | PURTON Z. (25 %) | CRUZ A.S. | 9p7p2p7p | 5,4 |
| 2 | ON THE LASH (5e) | 6 H | WONG E.C.W. (12 %) | NG P.C. | 8p0p1p1p | 33,0 |
| 3 | CONSPIRACY WITNESS (4e) | 5 H | MCMONAGLE D.B. | HAYES D.A. | 6p5p9p8p | 11,0 |
| 4 | HAILTOTHEVICTORS (8e) | 5 H | CHAU C.L. (7 %) | EUSTACE D. | 4p7p7p2p | 5,5 |
| 5 | PERFECT PAIRING (3e) | 7 H | ATZENI A. (6 %) | SIZE J. | 0p6p8p2p | 26,0 |
| 6 | ROSEWOOD FLEETFOOT (9e) | 6 H | KINGSCOTE R. (7 %) | YIU P.F. | 0p7p9p6p | 16,0 |
| 7 | SUPER SICARIO (1e) | 5 H | BOWMAN H. (10 %) | FOWNES C. | 7p0p3p4p | 4,2 |
| 8 | SMILING EMPEROR (11e) | 5 H | FERRARIS L. (3 %) | TING K.H. | 5p0p0p9p | 22,0 |
| 9 | ALL ARE MINE (2e) | 7 H | BADEL A. (8 %) | CRAWFORD B. | 3p8p0p4p | 8,4 |
| 10 | JOLLY JUMPER (7e) | 5 H | POON M.F. (3 %) | MO W.K. | 7p8p5p0p | 8,2 |
| 11 | PERPETUAL POWER (12e) | 5 H | YEUNG M.L. (0 %) | CHANG C.W. | 0p0p0p3p | 104,0 |
| 12 | DRAGON SUNRISE (6e) | 5 H | HEWITSON L. (5 %) | LUI K.W. | 3p8p7p6p | 10,0 |
Cliquez sur un cheval pour ouvrir sa fiche détaillée.
En clair : la musique, c'est le carnet de notes du cheval : 1 = il a gagné, 2 = il était 2e… la course la plus récente est à gauche. 0 = loin derrière, D = disqualifié. Une value verte veut dire que le cheval paie plus que son vrai risque : c'est une bonne affaire. Lexique