Arrivée officielle
Pronostic réservé aux abonnés
1 pronostic gratuit par réunion (la course C1). Abonnez-vous pour débloquer le classement complet, les tickets et les mises conseillées de toutes les courses — dès 5 €/mois.
| Cheval | Âge/Sexe | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITTLE PARADISE (9e) | 5 H | HO C.Y. (17 %) | TING K.H. | 8p1p1p1p | 3,9 |
| 2 | NUMBERS (2e) | 5 H | LEUNG K.C. (13 %) | LOR F.C. | 4p1p1p3p | 5,3 |
| 3 | STORMY GROVE (3e) | 5 H | BENTLEY H. (0 %) | LOR F.C. | 1p1p4p0p | 6,5 |
| 4 | SAGACIOUS LIFE (12e) | 5 H | TEETAN K. (9 %) | NG P.C. | 0p4p1p6p | 30,0 |
| 5 | INVINCIBLE IBIS (1e) | 5 H | BOWMAN H. (10 %) | NEWNHAM M. | 2p6p1p1p | 5,6 |
| 6 | PATCH OF COSMO (4e) | 5 H | MCMONAGLE D.B. | MAN K.L. | 3p9p1p1p | 10,0 |
| 7 | BEAUTY BOLT (13e) | 4 H | AVDULLA B. (6 %) | CRUZ A.S. | 7p3p2p2p | 29,0 |
| 8 | EMBLAZON (14e) | 5 H | CHAU C.L. (7 %) | MO W.K. | 1p1p1p1p | 23,0 |
| 9 | TOP DRAGON (7e) | 5 H | ATZENI A. (6 %) | SO W.Y. | 2p5p3p2p | 11,0 |
| 10 | REGAL GEM (11e) | 4 H | BADEL A. (8 %) | LOR F.C. | 3p4p2p6p | 75,0 |
| 11 | JUNEAU PRIDE (8e) | 5 H | YEUNG M.L. (0 %) | SIZE J. | 2p3p3p5p | 39,0 |
| 12 | DAZZLING FIT (10e) | 5 H | FERRARIS L. (3 %) | EUSTACE D. | 5p3p6p5p | 37,0 |
| 13 | SERAPH GABRIEL (5e) | 4 M | PURTON Z. (25 %) | EUSTACE D. | 0p2p0p | 20,0 |
| 14 | POPE CODY (6e) | 5 H | ORMAN J. (3 %) | TSUI Y.S. | 6p5p3p4p | 49,0 |
Cliquez sur un cheval pour ouvrir sa fiche détaillée.
En clair : la musique, c'est le carnet de notes du cheval : 1 = il a gagné, 2 = il était 2e… la course la plus récente est à gauche. 0 = loin derrière, D = disqualifié. Une value verte veut dire que le cheval paie plus que son vrai risque : c'est une bonne affaire. Lexique