← Tous les outils

Ce que dit l'historique · gratuit

Combien rapporte un ticket gagnant ?

Les gains réels par type de pari, pour la mise de votre choix.

Ce qu'a rapporté un ticket gagnant de 2 € sur les 90 derniers jours.

Type de pariRapports publiésUn gain sur deux dépasseGain moyen9 gains sur 10 dépassent1 gain sur 10 dépasseRecord
Simple placé126294,40 €6,21 €2,60 €11,60 €124,20 €
2 sur 4146637,00 €12,58 €2,80 €27,60 €407,20 €
Simple gagnant44159,80 €16,93 €3,80 €35,12 €305,40 €
Quinté+71810,70 €4415,88 €2,80 €6366,92 €204207,60 €
Couplé placé1367914,40 €27,01 €4,40 €58,00 €1803,60 €
Couplé ordre60124,00 €41,96 €7,80 €88,40 €438,60 €
Mini Multi414933,80 €108,18 €4,40 €282,00 €5025,00 €
Couplé gagnant452134,20 €81,02 €8,20 €183,80 €5692,40 €
Multi276054,60 €172,52 €6,60 €441,00 €3885,00 €
Trio ordre66462,60 €164,18 €11,80 €375,72 €4067,40 €
Trio428777,80 €223,70 €14,40 €529,88 €5491,80 €
Quarté+257211,20 €1479,19 €12,04 €4589,32 €26891,20 €
Tiercé194283,20 €847,15 €29,98 €2199,72 €8719,80 €
Super 41023451,40 €1150,22 €57,04 €3421,44 €11716,60 €

14 lignes · mis à jour à 05:24

Comment lire. Rapports officiels du PMU, ordre et désordre confondus. Ce sont les gains des tickets GAGNANTS : ce tableau ne dit pas à quelle fréquence on gagne. Un Quinté+ dans l'ordre paie très gros parce qu'il est presque impossible à trouver.