Ce que dit l'historique · gratuit
Combien rapporte un ticket gagnant ?
Les gains réels par type de pari, pour la mise de votre choix.
Ce qu'a rapporté un ticket gagnant de 2 € sur les 90 derniers jours.
| Type de pari | Rapports publiés | Un gain sur deux dépasse | Gain moyen | 9 gains sur 10 dépassent | 1 gain sur 10 dépasse | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple placé | 12629 | 4,40 € | 6,21 € | 2,60 € | 11,60 € | 124,20 € |
| 2 sur 4 | 14663 | 7,00 € | 12,58 € | 2,80 € | 27,60 € | 407,20 € |
| Simple gagnant | 4415 | 9,80 € | 16,93 € | 3,80 € | 35,12 € | 305,40 € |
| Quinté+ | 718 | 10,70 € | 4415,88 € | 2,80 € | 6366,92 € | 204207,60 € |
| Couplé placé | 13679 | 14,40 € | 27,01 € | 4,40 € | 58,00 € | 1803,60 € |
| Couplé ordre | 601 | 24,00 € | 41,96 € | 7,80 € | 88,40 € | 438,60 € |
| Mini Multi | 4149 | 33,80 € | 108,18 € | 4,40 € | 282,00 € | 5025,00 € |
| Couplé gagnant | 4521 | 34,20 € | 81,02 € | 8,20 € | 183,80 € | 5692,40 € |
| Multi | 2760 | 54,60 € | 172,52 € | 6,60 € | 441,00 € | 3885,00 € |
| Trio ordre | 664 | 62,60 € | 164,18 € | 11,80 € | 375,72 € | 4067,40 € |
| Trio | 4287 | 77,80 € | 223,70 € | 14,40 € | 529,88 € | 5491,80 € |
| Quarté+ | 257 | 211,20 € | 1479,19 € | 12,04 € | 4589,32 € | 26891,20 € |
| Tiercé | 194 | 283,20 € | 847,15 € | 29,98 € | 2199,72 € | 8719,80 € |
| Super 4 | 1023 | 451,40 € | 1150,22 € | 57,04 € | 3421,44 € | 11716,60 € |
14 lignes · mis à jour à 05:24
Comment lire. Rapports officiels du PMU, ordre et désordre confondus. Ce sont les gains des tickets GAGNANTS : ce tableau ne dit pas à quelle fréquence on gagne. Un Quinté+ dans l'ordre paie très gros parce qu'il est presque impossible à trouver.