Courses PMU

jeudi 5 mars 2026 — 43 courses au programme

← Veille Lendemain → Données officielles PMU · 475 partants · mis à jour 02:02
PRIX DE CHAUMONT-EN-VEXIN

Arrivée officielle

1. N°9 NARCOS2. N°13 RIO3. N°3 AMRITA4. N°6 LUCY GALESTE5. N°7 SWEEP AWAY

Pronostic réservé aux abonnés

1 pronostic gratuit par réunion (la course C1). Abonnez-vous pour débloquer le classement complet, les tickets et les mises conseillées de toutes les courses — dès 5 €/mois.

Cheval Âge/Sexe Jockey Entraîneur Musique
1 ARCUBIATU (8e) 6 H L.GALLO (7 %) C.ESCUDER 0p1p9p5p6p 20,0
2 STEALL PLETUDE (13e) 5 H R.THOMAS (10 %) C.LECRIVAIN 5p0p1p6p4p 68,0
3 AMRITA (3e) 7 H C.DEMURO (12 %) M.MUNCH (S) 3p5p3p3p1p 5,2
4 BURATTINA (11e) 8 F A.POUCHIN (10 %) J.DA SILVA 3p7p1p1p4p 14,0
5 PINGO (6e) 8 F A.DUQUESNOY (13 %) C.BOUTIN (S) 0p3p2p3p2p 3,7
6 LUCY GALESTE (4e) 5 F M.FAVRIAUX (9 %) H.GHABRI 0p8p1p5p2p 97,0
7 SWEEP AWAY (5e) 6 H M.GRANDIN (10 %) F.FORESI 0p2p0p2p5p 26,0
8 BENIMARU (10e) 5 H C.LECOEUVRE (8 %) MME S.PENOT 9p5p3p8p8p 12,0
9 NARCOS (1e) 9 M M.GUYON (14 %) MME A.BUDKA 7p5p9p9p0p 14,0
10 MAIZIERES (9e) 5 F T.BACHELOT (10 %) S.NIGGE (S) 0p6p8p2p5p 19,0
11 TOKYO DREAMER (7e) 5 F A.MADAMET (9 %) H.GHABRI 8p8p9p0p7p 11,0
12 QUEENFLEUR (12e) 5 F E.HARDOUIN (7 %) D.ARTU (S) 4p9p3p4p2p 10,0
13 RIO (2e) 5 F F.LEFEBVRE (6 %) A.FOUASSIER 3p6p3p3p3p 9,0

Cliquez sur un cheval pour ouvrir sa fiche détaillée.

En clair : la musique, c'est le carnet de notes du cheval : 1 = il a gagné, 2 = il était 2e… la course la plus récente est à gauche. 0 = loin derrière, D = disqualifié. Une value verte veut dire que le cheval paie plus que son vrai risque : c'est une bonne affaire. Lexique