Arrivée officielle
Aucun pronostic n'a été publié pour cette course (cotes incomplètes dans la fenêtre des 10 minutes).
| Cheval | Âge/Sexe | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COUNTRY DANCER (10e) | 6 H | MCMONAGLE D.B. | SIZE J. | 7p0p5p6p | 11,0 |
| 2 | TOP TO SKY (8e) | 5 H | LEUNG K.C. (13 %) | YIP C.H. | 8p7p6p0p | 16,0 |
| 3 | KING ALLOY (3e) | 5 H | KINGSCOTE R. (7 %) | TING K.H. | 6p6p3p6p | 9,7 |
| 4 | TRIUMPHANT WARRIOR (5e) | 6 H | GUYON M. | RICHARDS J. | 5p7p3p9p | 17,0 |
| 5 | CHILL MASTER (4e) | 5 H | CHAU C.L. (7 %) | MAN K.L. | 9p0p5p0p | 38,0 |
| 6 | MY FLYING ANGEL (6e) | 6 H | BADEL A. (8 %) | LOR F.C. | 4p5p4p5p | 6,0 |
| 7 | RICH HORSE (12e) | 5 H | POON M.F. (3 %) | HALL D.J. | 0p5p0p9p | 68,0 |
| 8 | YOU'REMYEVERYTHING (9e) | 9 H | TEETAN K. (9 %) | CHANG C.W. | 0p0p0p9p | 55,0 |
| 9 | LUCKY GENERATIONS (1e) | 6 H | WONG E.C.W. (12 %) | FOWNES C. | 7p0p1p4p | 7,6 |
| 10 | TAIHANG SCENERY (11e) | 6 H | HEWITSON L. (5 %) | SHUM C.S. | 2p4p0p9p | 2,8 |
| 11 | ORIENTAL SURPRISE (2e) | 6 H | PURTON Z. (25 %) | HAYES D.A. | 9p6p4p9p | 13,0 |
| 12 | SONIC BOOM (7e) | 6 H | BENTLEY H. (0 %) | MO W.K. | 7p8p3p3p | 8,5 |
Cliquez sur un cheval pour ouvrir sa fiche détaillée.
En clair : la musique, c'est le carnet de notes du cheval : 1 = il a gagné, 2 = il était 2e… la course la plus récente est à gauche. 0 = loin derrière, D = disqualifié. Une value verte veut dire que le cheval paie plus que son vrai risque : c'est une bonne affaire. Lexique