Arrivée officielle
Aucun pronostic n'a été publié pour cette course (cotes incomplètes dans la fenêtre des 10 minutes).
| Cheval | Âge/Sexe | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLENTIFUL WELL (4e) | 4 M | WESTENBRINK JOHNNY (0 %) | J. WESTENBRINK | 0a0a | 22,0 |
| 2 | AMY EXPRESS (2e) | 6 F | BOT ROBBIN (38 %) | W. NIMCZYK | 0a | 2,9 |
| 3 | SLIGHTLY LOVE AS (1e) | 4 F | NIMCZYK MICHAEL (41 %) | W. NIMCZYK | 0aDa0a0a | 1,9 |
| 4 | HEIDI STONE (6e) | 4 F | MENGER MARCO | H. JANS | 7a0a0a0a0a | 66,0 |
| 5 | SAVANNA ASS (7e) | 5 F | GIESEL HANS THEO | N. KARSCH | 7a5aDa0a | 59,0 |
| 6 | KATANA DI MASI (5e) | 4 F | BRUSTEN DIETER (0 %) | G. STEINHAUS | 3a6a3a7a3a | 14,0 |
| 7 | EASY ON ME | 6 F | SCHWARMA TIM | T. SCHWARMA | Da2aDaDaDa | 13,0 |
| 8 | GOLDEN RIVER (3e) | 4 H | KOKKES DIDIER D. | D. KOKKES | Da3a4aDa3a | 13,0 |
Cliquez sur un cheval pour ouvrir sa fiche détaillée.
En clair : la musique, c'est le carnet de notes du cheval : 1 = il a gagné, 2 = il était 2e… la course la plus récente est à gauche. 0 = loin derrière, D = disqualifié. Une value verte veut dire que le cheval paie plus que son vrai risque : c'est une bonne affaire. Lexique